Детали продукта
Место происхождения: Швеция
Фирменное наименование: SCANIA
Сертификация: ISO14001
Номер модели: P450
Условия оплаты & доставки
| Тип | Насосная машина |
| Валовая масса | 55000 кг |
| Минимальная высота раскрытия | 14 м |
| Общая длина | 15680 мм |
| Длина бума | 30 метров. |
| Угол вращения | 360° |
| Стандарт выбросов | Китай VI |
| Пробег | 50,000 км |
| Вертикальная глубина бума | 47 м |
| Максимальная горизонтальная протяженность | 34 м |
| Цвет | Желтый |
| Номинальное рабочее давление | 42 МПа |
Грузовик с бетонным насосом Zoomlion сочетает в себе передовые технологии производства с высокопроизводительным шасси Scania для создания эффективной, точной и стабильной системы транспортировки бетона.Это универсальное оборудование обеспечивает надежную поддержку крупномасштабных работ по различным сценариям строительства..
| Основная информация | |||
|---|---|---|---|
| Модель продукта | ZLJ5541THBSE | Дата изготовления (верхняя структура) | 2019.11 |
| Торговая марка | Зомлион | Дата изготовления (шасси) | 2019-06 годы |
| Шасси и мощность | |||
| Модель шасси | 5P 450 10х4 | Модель двигателя | DC13 143 |
| Максимальная чистая мощность | 331 кВт | Скорость двигателя | 1900 р/мин |
| Размещение двигателя | 12742 мл | Страна изготовления (шасси) | Швеция |
| Производительность перекачки и размещения | |||
| Максимальная высота размещения | 63 м | Максимальный радиус размещения | 58 м |
| Максимальная теоретическая пропускная способность | 180 м3/ч | Максимальное давление насоса | 11 МПа |
| Параметры транспортного средства | |||
| Уменьшить вес | 53950 кг | Максимально допустимая общая масса | 54080 кг |
| Общие измерения | 15840 мм × 2550 мм × 4000 мм | Одобрённые пассажиры | 2 человека |
| Тип топлива | Дизельное топливо | ||
Причины:Загрязнение гидравлического масла, старение уплотнений цилиндров или помехи системы управления.
Решения:Заменить гидравлическое масло и очистить цепи; проверить/заменить уплотнения цилиндров; перекалибровать систему управления.
Причины:Бетонная сегрегация, износ поршня или неисправность уплотнения главного клапана.
Решения:Очистить трубопроводы и регулировать соотношение смеси; измерить/заменить поршень; капитальный ремонт уплотнений клапана.
Причины:Развязка подвески, разблокированный бум или проблемы с шинами.
Решения:Затягивать соединения шасси; проверять блокировки бума; проверять износ/давление шин.
Причины:Агрессивное вождение, забитый воздушный фильтр или накопление углерода в двигателе.
Решения:Оптимизировать привычки вождения; очистить/заменить воздушный фильтр; выполнять техническое обслуживание двигателя.